Search flights
Orly Airport, Paris (LFPO)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
IBO204 | LEPA | A320_Fenix... | 2024-11-28 14:22:48 |
IBO204 | LEBL | A320_Fenix... | 2024-11-26 15:32:42 |
IBO204 | LEPA | A320_Fenix... | 2024-11-21 16:20:38 |
IBO204 | LIMC | A320_Fenix... | 2024-11-20 17:04:21 |
IBO204 | LEZL | A320_Fenix... | 2024-11-19 14:00:59 |
IBO204 | LEAM | A320_Fenix... | 2024-11-18 10:56:50 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
IBO204 | LEBL | A320_Fenix... | 2024-11-26 19:43:52 |
IBO204 | LEPA | A320_Fenix... | 2024-11-21 20:57:47 |
IBO204 | LIMC | A320_Fenix... | 2024-11-21 14:00:21 |
IBO204 | LEZL | A320_Fenix... | 2024-11-19 19:50:09 |
IBO204 | DTTJ | A320_Fenix... | 2024-11-19 13:11:42 |
IBO206 | LEAM | A320_Fenix... | 2024-11-18 18:14:38 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 284ft)
Pista | 02 | Longitud | 7,870ft | Anchura | 189ft | Elevación | 284ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 18 |
Pista | 06 | Longitud | 11,981ft | Anchura | 144ft | Elevación | 284ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 62 |
Pista | 07 | Longitud | 10,902ft | Anchura | 142ft | Elevación | 284ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 74 |
Pista | 20 | Longitud | 7,870ft | Anchura | 189ft | Elevación | 284ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 198 |
Pista | 24 | Longitud | 11,981ft | Anchura | 144ft | Elevación | 284ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 242 |
Pista | 25 | Longitud | 10,902ft | Anchura | 142ft | Elevación | 284ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 254 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.875 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.505 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.355 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.555 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 127.750 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.380 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.815 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 135.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.510 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | OL | Frecuencia | 111200 Khz |