Search flights
Eldorado Intl Airport, Bogota (SKBO)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX218 | TNCM | PMDG 777-3... | 2024-07-14 14:33:16 |
FNXCS19 | SEQM | FNX_320_IA... | 2024-06-20 16:22:07 |
FNX208 | SEGU | FenixA320... | 2024-04-06 18:36:44 |
FNX206 | SEGU | FenixA320... | 2024-02-22 19:06:06 |
FNX302 | SKPS | PMDG 737-8... | 2023-12-15 19:13:30 |
FNX107 | SKPS | PMDG 737-8... | 2023-12-15 19:14:17 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 8,356ft)
Pista | 14L | Longitud | 12,442ft | Anchura | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 127 |
Pista | 14R | Longitud | 12,468ft | Anchura | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 127 |
Pista | 32L | Longitud | 12,468ft | Anchura | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 307 |
Pista | 32R | Longitud | 12,442ft | Anchura | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 307 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 126.750 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | BOG | Frecuencia | 113900 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | BOG | Frecuencia | 340 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | DR | Frecuencia | 264 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | R | Frecuencia | 274 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | TEH | Frecuencia | 284 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | ZIP | Frecuencia | 114700 Khz |