Información del aeropuerto LEMH
Información de pista
Pista | 01R | Longitud | 6890 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 272 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 9 |
Pista | 19L | Longitud | 6890 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 298 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 189 |
Pista | 01L | Longitud | 7710 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 277 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 9 |
Pista | 19R | Longitud | 7710 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 298 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 189 |
Pista | 01 | Longitud | 8366 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 278 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 8 |
Pista | 19 | Longitud | 8366 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 303 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 188 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.65 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 112.6 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Menorca | Frecuencia | 112600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Menorca | Frecuencia | 344 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto