Search flights
San Sebastián Airport, San Sebastián (LESO)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXIE05 | LEVX | PMDG 737-9... | 2024-10-08 21:51:26 |
FNX305 | LEAB | LONGITUDE_... | 2024-08-15 19:13:12 |
FNX32LIG | LEPA | FNX_320_IA... | 2024-08-09 07:15:26 |
FNXBSNS04 | LEAB | LONGITUDE_... | 2024-07-07 19:01:00 |
FNX102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-07-03 12:18:59 |
FNX205 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-06-04 16:36:24 |
FNX17LIG | LEZL | Fenix A320... | 2024-05-15 19:24:00 |
FNX16LIG | LECH | Fenix A320... | 2024-05-12 18:17:46 |
FNXIE05 | LEVX | Fenix A320... | 2024-05-05 11:33:26 |
FNX13LIG | LEPA | Fenix A320... | 2024-05-04 07:00:49 |
FNX1098 | LEBL | Fenix A320... | 2024-05-01 14:46:46 |
FNX304 | LEPA | Fenix A320... | 2024-04-12 07:38:42 |
FNX205 | LXGB | FenixA320... | 2024-03-26 22:31:26 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-25 22:37:26 |
FNXTVE09 | LERJ | Blackwing... | 2024-03-09 15:12:14 |
FNX208 | LEAL | FenixA320... | 2024-03-09 22:59:54 |
FNXIE05 | LEVX | PMDG 737-8... | 2024-03-07 09:04:44 |
FNX408 | LEXJ | ProSimA322... | 2024-03-05 20:05:54 |
FNX403 | EGBB | PMDG 737-8... | 2024-03-04 11:14:55 |
FNXTVE09 | LERJ | C172SP ful... | 2024-03-03 17:46:44 |
FNX16LIG | LECH | PMDG 737-8... | 2024-03-03 11:20:23 |
FNXIE05 | LEVX | PMDG 737-8... | 2024-03-02 13:47:01 |
FNX13LIG | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-01 10:44:13 |
FNX207 | LEBB | Cessna Sky... | 2024-01-01 12:38:31 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2023-12-31 07:49:41 |
FNX302 | LFKC | PMDG 737-8... | 2023-12-19 11:05:54 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXIE04 | LERS | PMDG 737-9... | 2024-10-08 14:16:03 |
FNXTVE08 | LEVT | DA62 Fenix... | 2024-08-25 11:34:16 |
FNX31LIG | GCLP | FNX_320_IA... | 2024-08-07 09:31:36 |
FNXBSNS03 | LEVX | LONGITUDE_... | 2024-07-07 14:14:11 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-07-03 10:59:16 |
FNX200 | LEVX | PMDG 737-6... | 2024-06-06 19:27:01 |
FNX205 | LFPO | PMDG 737-8... | 2024-06-04 11:06:54 |
FNX310 | LEBL | FenixA320... | 2024-05-25 00:50:19 |
FNX18LIG | LEZL | Fenix A320... | 2024-05-16 20:53:32 |
FNXIE04 | LERS | Fenix A320... | 2024-05-05 11:03:04 |
FNX14LIG | LEPA | Fenix A320... | 2024-05-05 09:12:15 |
FNXIE04 | LERS | Fenix A320... | 2024-05-03 17:58:51 |
FNX16LIG | LECH | Fenix A320... | 2024-05-01 20:02:08 |
FNX1097 | LEBL | Fenix A320... | 2024-05-01 14:19:19 |
FNXIVFR19 | LEMR | Carenado C... | 2024-04-28 10:44:06 |
FNX14LIG | LEPA | Fenix A320... | 2024-04-12 11:22:28 |
FNX205 | LEBL | FenixA320... | 2024-03-26 16:04:32 |
FNX205 | LEMH | FenixA320... | 2024-03-25 21:38:17 |
FNX205 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-03-24 22:23:50 |
FNX200 | LEBL | CRJ700 Fen... | 2024-03-23 21:55:46 |
FNXTVE08 | LEVT | Blackwing... | 2024-03-08 14:39:05 |
FNXIE04 | LERS | PMDG 737-8... | 2024-03-04 10:39:04 |
FNX408 | LEVC | ProSimA322... | 2024-03-04 18:32:21 |
FNXTVE08 | LEVT | PA28-140 C... | 2024-03-03 10:03:58 |
FNX16LIG | LECH | PMDG 737-8... | 2024-03-03 11:08:24 |
FNX14LIG | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-03 09:37:24 |
FNXIE04 | LERS | PMDG 737-8... | 2024-03-01 12:32:13 |
FNX302 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-01-29 12:34:15 |
FNX302 | LEIB | PMDG 737-8... | 2023-12-30 19:18:02 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2023-12-30 19:35:32 |
FNX207 | LEIB | PMDG 737-8... | 2023-12-30 19:35:28 |
FNX302 | LEGR | PMDG 737-8... | 2023-12-19 10:55:10 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 15ft)
Pista | 04 | Longitud | 5,744ft | Anchura | 145ft | Elevación | 11ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 39 |
Pista | 22 | Longitud | 5,744ft | Anchura | 145ft | Elevación | 11ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 219 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.850 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB-DME | Identif. | HIG | Frecuencia | 328 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | SSN | Frecuencia | 117900 Khz |