Información del aeropuerto PADQ
Información de pista
Pista | 07 | Longitud | 7542 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 68 ft | Umbral | 1129 ft | Rumbo | 92 |
Pista | 25 | Longitud | 7542 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 272 |
Pista | 11 | Longitud | 5399 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 32 ft | Umbral | 440 ft | Rumbo | 127 |
Pista | 29 | Longitud | 5399 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 25 ft | Umbral | 556 ft | Rumbo | 307 |
Pista | 18 | Longitud | 5013 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 202 |
Pista | 36 | Longitud | 5013 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 30 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 22 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | ANCHORAGE | Frecuencia | 125.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 135.5 MHZ |
Tipo | CTAF | Nombre | CTAF | Frecuencia | 119.8 MHZ |
Tipo | FSS | Nombre | KENAI RDO | Frecuencia | 119.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | TWEB | Frecuencia | 117.1 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | OPS | Frecuencia | 156.8 MHZ |
Tipo | RFSS | Nombre | KENAI RDO | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 119.8 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.8 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VORTAC | Nombre | Kodiak | Frecuencia | 117100 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Woody Island | Frecuencia | 394 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto