Search flights
Juneau Intl Airport, Juneau (PAJN)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 24ft)
Pista | 08 | Longitud | 8,447ft | Anchura | 146ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 105 |
Pista | 26 | Longitud | 8,447ft | Anchura | 146ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 285 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 133.900 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 122.150 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 122.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.700 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | ASOS | Frecuencia | 135.200 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 133.900 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Identif. | CGL | Frecuencia | 212 Khz |