Search flights
Ezeiza Intl Ministro Pistarini Airport, Buenos Aires (SAEZ)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXSA04 | SCEL | Fenix A320... | 2024-05-21 18:16:09 |
FNX310 | SAZM | Cessna Cit... | 2024-05-20 00:01:26 |
FNXSA04 | SCEL | PMDG 737-8... | 2024-05-03 18:31:28 |
FNX208 | SCEL | FenixA320... | 2024-04-08 14:29:37 |
FNX209 | SEST | Boeing B73... | 2024-04-01 16:14:45 |
FNX308 | SCEL | PMDG 737-8... | 2024-03-27 08:54:58 |
FNX209 | GCLP | ToLissA346... | 2024-03-12 22:30:49 |
FNX206 | SCEL | FenixA320... | 2024-03-03 14:31:05 |
FNX107 | SAZS | PMDG 737-8... | 2023-11-29 17:37:31 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXCS26 | SCEL | FNX_320_IA... | 2024-07-02 18:20:08 |
FNXSA03 | SGAS | Fenix A320... | 2024-05-20 22:26:08 |
FNXSA03 | SGAS | PMDG 737-8... | 2024-05-03 10:46:29 |
FNX208 | SPJC | FenixA320... | 2024-04-07 15:05:32 |
FNX209 | LEPA | FENIX | 2024-03-31 22:48:47 |
FNX308 | SPJC | PMDG 737-8... | 2024-03-27 19:39:00 |
FNX209 | GCLP | ToLissA346... | 2024-03-11 10:43:58 |
FNX206 | SPJC | FenixA320... | 2024-03-01 18:41:39 |
FNX308 | SPJC | FenixA320... | 2024-02-29 11:28:24 |
FNX107 | SASA | PMDG 737-8... | 2023-11-27 19:21:37 |
FNX101 | SACO | PMDG 737-8... | 2023-11-04 23:10:47 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 64ft)
Pista | 11 | Longitud | 10,807ft | Anchura | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 102 |
Pista | 17 | Longitud | 10,200ft | Anchura | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 164 |
Pista | 29 | Longitud | 10,807ft | Anchura | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 282 |
Pista | 35 | Longitud | 10,200ft | Anchura | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 344 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | EZE | Frecuencia | 116500 Khz |